学年 組 | 男 | 女 | 計 |
1年1組 | 16 | 17 | 33 |
2年1組 | 13 | 8 | 21 |
2年2組 | 14 | 10 | 24 |
3年1組 | 14 | 12 | 26 |
3年2組 | 13 | 13 | 26 |
4年1組 | 14 | 13 | 27 |
4年2組 | 15 | 14 | 29 |
5年1組 | 17 | 16 | 33 |
5年2組 | 16 | 15 | 31 |
6年1組 | 15 | 12 | 27 |
6年2組 | 16 | 12 | 28 |
6年3組 | 14 | 12 | 26 |
たんぽぽ | 1 | 2 | 3 |
ひまわり | 4 | 2 | 6 |
ひかり | 7 | 1 | 8 |
かがやき | 8 | 0 | 8 |
計 | 197 | 159 | 356 |
(令和6年5月1日)